| AARTI INDUSTRIES LTD | AARTIIND | 1000 | Chemicals |
| ABB India Limited | ABB | 125 | Machinery, Equipment & Components |
| ABBOTT INDIA LIMITED | ABBOTINDIA | 20 | Pharmaceuticals |
| ACC Limited | ACC | 300 | Construction Materials |
| ADANI ENTERPRISES LIMITED | ADANIENT | 300 | Diversified Industrial Goods Wholesale |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | ADANIPORTS | 400 | Transport Infrastructure |
| ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED | ABCAPITAL | 5400 | Insurance |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | ABFRL | 2600 | Specialty Retailers |
| ALKEM LABORATORIES LIMITED | ALKEM | 100 | Pharmaceuticals |
| AMBUJA CEMENTS LIMITED | AMBUJACEM | 900 | Construction Materials |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED | APOLLOHOSP | 125 | Healthcare Providers & Services |
| APOLLO TYRES LIMITED. | APOLLOTYRE | 1700 | Automobiles & Auto Parts |
| ASHOK LEYLAND LIMITED | ASHOKLEY | 5000 | Machinery, Equipment & Components |
| ASIAN PAINTS LIMITED | ASIANPAINT | 200 | Chemicals |
| ASTRAL LIMITED | ASTRAL | 367 | Homebuilding & Construction Supplies |
| ATUL LIMITED | ATUL | 100 | Chemicals |
| AU SMALL FINANCE BANK LIMITED | AUBANK | 1000 | Banking Services |
| AUROBINDO PHARMA LTD | AUROPHARMA | 550 | Pharmaceuticals |
| Axis Bank Limited | AXISBANK | 625 | Banking Services |
| BAJAJ AUTO LIMITED. | BAJAJ-AUTO | 75 | Automobiles & Auto Parts |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | BAJFINANCE | 125 | Banking Services |
| Bajaj Finserv Limited | BAJAJFINSV | 500 | Banking Services |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED | BALKRISIND | 300 | Automobiles & Auto Parts |
| BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | BALRAMCHIN | 0 | Food & Tobacco |
| BANDHAN BANK LIMITED | BANDHANBNK | 2800 | Banking Services |
| BATA INDIA LTD | BATAINDIA | 375 | Textiles & Apparel |
| BERGER PAINTS INDIA LIMITED | BERGEPAINT | 1100 | Chemicals |
| BHARAT ELECTRONICS LIMITED | BEL | 5700 | Aerospace & Defense |
| BHARAT FORGE LTD | BHARATFORG | 1000 | Metals & Mining |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED | BHEL | 10500 | Machinery, Equipment & Components |
| BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED | BPCL | 1800 | Oil & Gas |
| Bharti Airtel Limited | BHARTIARTL | 950 | Telecommunications Services |
| BIOCON LIMITED | BIOCON | 2300 | Biotechnology & Medical Research |
| BIRLASOFT LIMITED | BSOFT | 2000 | Software & IT Services |
| Bosch Limited | BOSCHLTD | 50 | Automobiles & Auto Parts |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | BRITANNIA | 200 | Food & Tobacco |
| CAN FIN HOMES LIMITED | CANFINHOME | 975 | Banking Services |
| CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED | CHAMBLFERT | 1500 | Chemicals |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED | CHOLAFIN | 1250 | Banking Services |
| CIPLA LIMITED | CIPLA | 650 | Pharmaceuticals |
| CITY UNION BANK LIMITED | CUB | 5000 | Banking Services |
| COAL INDIA LTD | COALINDIA | 4200 | Coal |
| COFORGE LIMITED | COFORGE | 150 | Software & IT Services |
| COLGATE-PALMOLIVE India | COLPAL | 350 | Personal & Household Products & Services |
| CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED | CONCOR | 1000 | Freight & Logistics Services |
| COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED | COROMANDEL | 700 | Chemicals |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED | CROMPTON | 1500 | Computers, Phones & Household Electronics |
| CUMMINS INDIA LIMITED | CUMMINSIND | 600 | Automobiles & Auto Parts |
| DABUR INDIA LIMITED | DABUR | 1250 | Personal & Household Products & Services |
| DALMIA BHARAT LIMITED | DALBHARAT | 500 | Construction Materials |
| DEEPAK NITRITE LIMITED | DEEPAKNTR | 250 | Chemicals |
| DELTA CORP LIMITED | DELTACORP | 2800 | Hotels & Entertainment Services |
| DIVI'S LABORATORIES LIMITED | DIVISLAB | 150 | Pharmaceuticals |
| DIXON TECHNOLOGIES India | DIXON | 125 | Computers, Phones & Household Electronics |
| DLF Limited | DLF | 1650 | Real Estate Operations |
| DR. LAL PATHLABS Limited | LALPATHLAB | 250 | Healthcare Providers & Services |
| DR.REDDY'S LABORATORIES LTD | DRREDDY | 125 | Pharmaceuticals |
| EICHER MOTORS LIMITED | EICHERMOT | 175 | Automobiles & Auto Parts |
| Escorts Kubota Limited | ESCORTS | 275 | Machinery, Equipment & Components |
| EXIDE INDUSTRIES LIMITED | EXIDEIND | 3600 | Automobiles & Auto Parts |
| Firstsource Solutions Limited | FSL | 5200 | Professional & Commercial Services |
| GAIL India | GAIL | 9150 | Natural Gas Utilities |
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED | GLENMARK | 1450 | Pharmaceuticals |
| GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LIMITED | GMRINFRA | 22500 | Transport Infrastructure |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED | GODREJCP | 1000 | Personal & Household Products & Services |
| GODREJ PROPERTIES LIMITED | GODREJPROP | 425 | Real Estate Operations |
| GRANULES INDIA LIMITED | GRANULES | 2000 | Pharmaceuticals |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | GRASIM | 475 | Construction Materials |
| GUJARAT GAS LIMITED | GUJGASLTD | 1250 | Natural Gas Utilities |
| GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED | GNFC | 1300 | Chemicals |
| HAVELLS INDIA LIMITED | HAVELLS | 500 | Machinery, Equipment & Components |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | HCLTECH | 700 | Software & IT Services |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | HDFCAMC | 300 | Investment Banking & Investment Services |
| HDFC BANK LIMITED | HDFCBANK | 550 | Banking Services |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | HDFCLIFE | 1100 | Insurance |
| Hero MotoCorp Limited | HEROMOTOCO | 300 | Automobiles & Auto Parts |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | HINDALCO | 1400 | Metals & Mining |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | HAL | 300 | Aerospace & Defense |
| HINDUSTAN COPPER LTD | HINDCOPPER | 4800 | Metals & Mining |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED | HINDPETRO | 2700 | Oil & Gas |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | HINDUNILVR | 300 | Personal & Household Products & Services |
| HONEYWELL AUTOMATION INDIA LIMITED | HONAUT | 15 | Electronic Equipment & Parts |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | HDFC | 300 | Banking Services |
| ICICI BANK LIMITED | ICICIBANK | 700 | Banking Services |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | ICICIGI | 425 | Insurance |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | ICICIPRULI | 1500 | Insurance |
| IDFC FIRST BANK LIMITED | IDFCFIRSTB | 15000 | Banking Services |
| IDFC Limited | IDFC | 10000 | Investment Banking & Investment Services |
| INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED | IBULHSGFIN | 4000 | Banking Services |
| INDIAMART INTERMESH LIMITED | INDIAMART | 150 | Software & IT Services |
| INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | IEX | 3750 | Investment Banking & Investment Services |
| INDIAN OIL CORPORATION LIMITED | IOC | 9750 | Oil & Gas |
| INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED | IRCTC | 875 | Passenger Transportation Services |
| INDRAPRASTHA GAS LIMITED | IGL | 1375 | Natural Gas Utilities |
| Indus Towers Limited | INDUSTOWER | 2800 | Telecommunications Services |
| INDUSIND BANK LTD. | INDUSINDBK | 450 | Banking Services |
| INFO EDGE India | NAUKRI | 125 | Software & IT Services |
| INFOSYS LIMITED | INFY | 400 | Software & IT Services |
| INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED | INTELLECT | 1000 | Financial Technology (Fintech) & Infrastructure |
| INTERGLOBE AVIATION LIMITED | INDIGO | 300 | Passenger Transportation Services |
| IPCA LABORATORIES LIMITED | IPCALAB | 650 | Pharmaceuticals |
| ITC LIMITED | ITC | 1600 | Food & Tobacco |
| J. K. CEMENT LIMITED. | JKCEMENT | 250 | Construction Materials |
| JINDAL STEEL AND POWER LIMITED | JINDALSTEL | 1250 | Metals & Mining |
| JSW Steel Limited | JSWSTEEL | 1350 | Metals & Mining |
| Jubilant FoodWorks Limited | JUBLFOOD | 1250 | Hotels & Entertainment Services |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | KOTAKBANK | 400 | Banking Services |
| L&T FINANCE HOLDINGS LIMITED | L&TFH | 8924 | Banking Services |
| L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | LTTS | 200 | Construction & Engineering |
| LARSEN AND TOUBRO LIMITED | LT | 300 | Construction & Engineering |
| LAURUS LABS LIMITED | LAURUSLABS | 1100 | Pharmaceuticals |
| LIC HOUSING FINANCE LTD | LICHSGFIN | 2000 | Banking Services |
| LTIMINDTREE LIMITED | LTIM | 150 | Software & IT Services |
| LUPIN LIMITED | LUPIN | 850 | Pharmaceuticals |
| MAHANAGAR GAS LIMITED | MGL | 800 | Natural Gas Utilities |
| MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED | M&MFIN | 4000 | Banking Services |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED | M&M | 700 | Automobiles & Auto Parts |
| MANAPPURAM FINANCE LIMITED | MANAPPURAM | 6000 | Banking Services |
| MARICO LIMITED | MARICO | 1200 | Personal & Household Products & Services |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | MARUTI | 100 | Automobiles & Auto Parts |
| Max Financial Services Limited | MFSL | 650 | Insurance |
| METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED | METROPOLIS | 400 | Healthcare Providers & Services |
| MphasiS Limited | MPHASIS | 275 | Software & IT Services |
| MRF LIMITED | MRF | 10 | Automobiles & Auto Parts |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LIMITED | MCX | 400 | Investment Banking & Investment Services |
| MUTHOOT FINANCE LIMITED | MUTHOOTFIN | 550 | Banking Services |
| NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | NATIONALUM | 7500 | Metals & Mining |
| NAVIN FLUORINE INTERNATIONAL LIMITED | NAVINFLUOR | 150 | Chemicals |
| NESTLE INDIA LIMITED | NESTLEIND | 40 | Food & Tobacco |
| NMDC LIMITED | NMDC | 4500 | Metals & Mining |
| NTPC LIMITED | NTPC | 5700 | Electrical Utilities & IPPs |
| OBEROI REALTY LIMITED | OBEROIRLTY | 700 | Real Estate Operations |
| OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | ONGC | 3850 | Oil & Gas |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED | OFSS | 200 | Software & IT Services |
| PAGE INDUSTRIES LIMITED | PAGEIND | 15 | Textiles & Apparel |
| PERSISTENT SYSTEMS LIMITED | PERSISTENT | 175 | Software & IT Services |
| PETRONET LNG LIMITED | PETRONET | 3000 | Oil & Gas Related Equipment and Services |
| PI INDUSTRIES LIMITED | PIIND | 250 | Chemicals |
| PIDILITE INDUSTRIES LIMITED | PIDILITIND | 250 | Chemicals |
| Piramal Enterprises Limited | PEL | 550 | Banking Services |
| POLYCAB INDIA LIMITED | POLYCAB | 300 | Machinery, Equipment & Components |
| POWER FINANCE CORPORATION LIMITED | PFC | 6200 | Banking Services |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | POWERGRID | 2700 | Electrical Utilities & IPPs |
| Punjab National Bank | PNB | 16000 | Banking Services |
| PVR INOX LIMITED | PVR | 407 | Hotels & Entertainment Services |
| RAIN INDUSTRIES LIMITED | RAIN | 3500 | Chemicals |
| RBL BANK LIMITED | RBLBANK | 5000 | Banking Services |
| REC LIMITED | RECLTD | 8000 | Banking Services |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE | 250 | Oil & Gas |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED | MOTHERSON | 6750 | Automobiles & Auto Parts |
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED | SBICARD | 800 | Banking Services |
| SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | SBILIFE | 750 | Insurance |
| SHREE CEMENT LIMITED | SHREECEM | 25 | Construction Materials |
| SHRIRAM FINANCE LIMITED | SHRIRAMFIN | 600 | Banking Services |
| SIEMENS LIMITED | SIEMENS | 275 | Machinery, Equipment & Components |
| SRF LIMITED | SRF | 375 | Chemicals |
| State Bank of India | SBIN | 1500 | Banking Services |
| STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED | SAIL | 8000 | Metals & Mining |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | SUNPHARMA | 700 | Pharmaceuticals |
| SUN TV NETWORK LIMITED | SUNTV | 1500 | Media & Publishing |
| SYNGENE INTERNATIONAL LIMITED | SYNGENE | 1000 | Biotechnology & Medical Research |
| TATA CHEMICALS LIMITED | TATACHEM | 500 | Chemicals |
| Tata Communications Limited | TATACOMM | 500 | Telecommunications Services |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | TCS | 175 | Software & IT Services |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | TATACONSUM | 900 | Food & Tobacco |
| TATA MOTORS LIMITED | TATAMOTORS | 1425 | Automobiles & Auto Parts |
| TATA STEEL LIMITED | TATASTEEL | 5500 | Metals & Mining |
| TECH MAHINDRA LIMITED | TECHM | 600 | Software & IT Services |
| THE BANK OF BARODA LIMITED | BANKBARODA | 5850 | Banking Services |
| THE CANARA BANK LIMITED | CANBK | 2700 | Banking Services |
| THE FEDERAL BANK LTD | FEDERALBNK | 5000 | Banking Services |
| THE INDIA CEMENTS LIMITED | INDIACEM | 2900 | Construction Materials |
| THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED | INDHOTEL | 2000 | Hotels & Entertainment Services |
| THE RAMCO CEMENTS LIMITED | RAMCOCEM | 850 | Construction Materials |
| THE TATA POWER COMPANY LIMITED | TATAPOWER | 3375 | Electrical Utilities & IPPs |
| TITAN COMPANY LIMITED | TITAN | 375 | Textiles & Apparel |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | TORNTPHARM | 500 | Pharmaceuticals |
| TORRENT POWER LIMITED | TORNTPOWER | 1500 | Electrical Utilities & IPPs |
| TRENT LIMITED | TRENT | 400 | Diversified Retail |
| TVS MOTOR COMPANY LIMITED | TVSMOTOR | 700 | Automobiles & Auto Parts |
| ULTRATECH CEMENT LIMITED | ULTRACEMCO | 100 | Construction Materials |
| UNITED BREWERIES LIMITED | UBL | 400 | Beverages |
| United Spirits Limited | MCDOWELL-N | 625 | Beverages |
| UPL LIMITED | UPL | 1300 | Chemicals |
| Vedanta Limited | VEDL | 2000 | Metals & Mining |
| VODAFONE IDEA LIMITED | IDEA | 70000 | Telecommunications Services |
| VOLTAS LIMITED | VOLTAS | 600 | Machinery, Equipment & Components |
| WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED | WHIRLPOOL | 350 | Household Goods |
| WIPRO LIMITED | WIPRO | 500 | Software & IT Services |
| Zee Entertainment Enterprises Limited | ZEEL | 3000 | Media & Publishing |
| ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED | ZYDUSLIFE | 900 | Pharmaceuticals |
No comments